
02/10/2026 | 00:32 IDEA y Argentinos por la Educación presentaron una propuesta respaldada por más de 50 organizaciones. Aprendizajes básicos, información, autonomía escolar, carrera docente e inteligencia artificial están entre las prioridades.
01/10/2026 | 06:27 La coparticipación tuvo un buen repunte (+4,4%) traccionada por Ganancias; leyes especiales crecieron al 9,2%, pero las compensaciones bajaron -6,1%. Las transferencias automáticas a provincias durante septiembre crecieron 4,2% real.
01/10/2026 | 07:37 Las provincias recibieron un 4% más de dinero por coparticipación que el año pasado gracias al pago del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias de las empresas. Pero los impuestos vinculados al consumo interno siguieron en caída.
28/09/2026 | 09:07 La cena entre semana que tuvo con Karina Milei y el bloque de senadores libertarios no calmó el fastidio de Patricia Bullrich por una serie de decisiones que se toman dentro del Gobierno y en las que, ella entiende, no es participada.
28/09/2026 | 09:59 La fuerte caída de la actividad económica en julio llevó a JP Morgan a revisar a la baja sus proyecciones para Argentina. El banco estadounidense redujo su estimación de crecimiento para 2026 y ahora prevé que la economía atraviese una recesión durante el tercer trimestre, luego de la contracción registrada entre abril y junio.
27/09/2026 | 10:19 Hombres de negocios le preguntaron a Lavigne si el Gobierno tiene en consideración que las firmas se están destruyendo. Respondió que es el proceso “para que Argentina crezca de manera sana”. El éxodo de las multinacionales del consumo, las casas chinas de las mineras y el escape a París e IDEA para internacionalizar la agenda y esconderse por un rato de la recesión.
27/09/2026 | 09:57 En los primeros 9 meses de 2026 se concretaron quiebras en más de 150 empresas, la misma cantidad que en los 12 meses completos del año 2025. El 70% de empresas hizo despidos en 2026.
22/09/2026 | 07:45 A pesar de la estabilidad mostrada por el indicador del INDEC en agosto, en el semáforo de la actividad nueve ítems permanecen en amarillo o rojo.
16/09/2026 | 10:47 A pesar que el Gobierno convirtió la recuperación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en una de las principales banderas sociales de su gestión, ahora busca eliminar la actualización automática por inflación.
10/09/2026 | 07:36 El crecimiento en el ratio de irregularidad de los créditos a las familias tuvo un reciente freno, pero los analistas avizoran un camino largo de cara al anhelo de que el financiamiento a privados vuelva a transformarse en un motor de la economía.

| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 2655 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 1725 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |


Sorteo del dia: 01/10/2026

