
13/06/2026 | 06:30 La caÃda en la cantidad de los nacimientos es persistente y abrupta. El fenómeno se da en todo el mundo y difÃcilmente se pueda revertir con polÃticas pronatalidad. Esto alerta de que es una muy mala decisión seguir postergando la discusión técnica y polÃtica para adaptar los sistemas previsional, de salud y de educación.
03/06/2026 | 06:57 El etiquetado frontal de alimentos es una herramienta utilizada en numerosos paÃses para desalentar el consumo de productos asociados al aumento de la obesidad. Aunque la normativa vigente en Argentina presenta limitaciones, la estrategia más razonable no es eliminarla sino perfeccionarla.
27/05/2026 | 06:41 Muchos jóvenes no terminan la secundaria y los que lo hacen egresan con severos déficits de formación. En este contexto, las universidades públicas, más allá de sus problemas de gestión, pierden posibilidades de operar como factor de movilidad social. La misma depende de la mejora en la educación básica.
05/05/2026 | 06:32 El aumento en la expectativa de vida y la caÃda de la natalidad incrementan la proporción de mayores en la población total. Si las polÃticas públicas no se adaptan a estos cambios, el pago de jubilaciones y la cobertura médica de los adultos mayores se vuelven inviables y su crisis un factor desestabilizante de la economÃa.
28/04/2026 | 06:20 La tos convulsa es evitable con una correcta vacunación. El brote que se registra en varias provincias está asociado a la alta proporción de niños que no tienen la dosis completa de vacunación. Las principales causas son la superposición de roles entre la Nación y las provincias y el deficiente control de la Asignación Universal por Hijo.
26/03/2026 | 06:39 En los dos últimos años creció la producción, pero empeoraron los indicadores laborales. La principal explicación a esta paradoja son las trabas que impone el entorno regulatorio a la generación de empleo. Para dinamizar el mercado de trabajo se necesita darle continuidad al proceso de reformas estructurales.
14/03/2026 | 08:50 Milei declaró, ante el Congreso y en la JP Morgan de Nueva York, que la moral será con él una polÃtica de Estado; lo hizo con Mahiques en Justicia, y mientras se conocÃa que Adorni subió a su esposa al avión presidencial.
27/01/2026 | 06:07 En materia educativa, Argentina invierte cifras en porcentaje del PIB similares a los paÃses de la Ocde. Pero los datos muestran un retroceso en el proceso de formación de los estudiantes y en los resultados.
25/01/2026 | 06:20 El acuerdo del Mercosur con la Unión Europea es muy auspicioso para la Argentina ya que su estructura productiva tiene afinidad con el consumo europeo. Los principales desafÃos no pasan tanto por cuestiones externas, sino por revertir las trabas internas que erosionan la competitividad de la producción nacional.
24/01/2026 | 07:17 Terminar la escuela secundaria sabiendo comprender y analizar un texto no es un lujo: es una condición mÃnima para conseguir trabajo, seguir estudiando y desenvolverse en la vida cotidiana. Cuando ese umbral no se alcanza, hablamos de pobreza educativa, una forma de exclusión que deja a los jóvenes en clara desventaja.

| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 2655 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 1725 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |


Sorteo del dia: 19/06/2026

