
19/11/2026 | 07:45 La depreciación de la moneda brasileña agrega aún más presión al turismo interno, ya golpeado por los bajos niveles de consumo. Asimismo, el bajo tipo de cambio real y el menor crecimiento esperado para Brasil también puede impactar en el comercio exterior.
16/11/2026 | 06:18 El petróleo crudo se transformó en el producto líder del comercio exterior argentino durante los primeros nueve meses de 2026, destronando a la harina de soja, según reflejó un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
13/11/2026 | 07:38 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro de mayor aumento, con un salto del 4,2%, impulsado por subas en boletas de gas y en alquileres. Los alimentos treparon 2%, principalmente por el incremento estacional de verduras. Pero no todo fue negativo: la inflación núcleo fue del 1,5%, mínimos en más de un año.
12/11/2026 | 06:44 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que, según estimaciones, se mantendría sin grandes variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%.
04/11/2026 | 07:55 La UOM advirtió que hay familias sin recursos para comprar alimentos y denunció que cuatro operarios no pudieron ingresar a la fábrica. La empresa emplea a unos 500 trabajadores.
04/11/2026 | 06:45 El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, aprobó el listado de bienes de alta eficiencia energética que podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley N° 27.802.
03/11/2026 | 08:19 Las consultoras estimaron una inflación de octubre similar al nivel de septiembre, presionada por estacionales y transporte, mientras la núcleo cedió. Aseguran que la tregua en tarifas influyó en el número.
31/10/2026 | 08:58 El lunes, ARCA dará a conocer los datos de la recaudación tributaria de octubre, que habría cerrado con una leve caída en términos reales respecto del mismo mes del año pasado.
20/10/2026 | 11:39 El índice que elabora JP Morgan llegó a superar los 700 puntos, pero cerca del mediodía los bonos pasaron a tener mejoras. Continúa en su nivel más elevado desde la previa a las elecciones legislativas de 2025.
16/10/2026 | 07:16 Los productos de metalmecánica excepto automotores tuvieron un parate más importante, en torno al 64,1%, debido a los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 2655 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario | 1725 |
| Mercado | Actual | Anterior | Var% |
| Rosario |


Sorteo del dia: 19/11/2026

