09/07/2025 | 06:19 El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, aprobó una serie de modificaciones estructurales en 11 carreras de alto impacto profesional, con el objetivo de actualizar y dinamizar sus currículas de formación. Las reformas fueron oficializadas mediante nueve resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
06/07/2025 | 07:53 En el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, se desarrolló una nueva reunión de carácter federal focalizada en los dos ejes prioritarios de la gestión: alfabetización y evaluación.
03/07/2025 | 06:21 Advierten que hay un excesivo número de instituciones formadoras de maestros y que la mayoría de ellos no se capacitan en universidades.
03/07/2025 | 06:17 El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Bibliotecas, convoca a los docentes bibliotecarios de toda la provincia a participar en los concursos de Traslados y Reincorporaciones Nº 54/22 (Res. N° 3013/25) e Ingreso a la Docencia Nº 46/25 (Res. N° 3014/25).
03/07/2025 | 08:06 La ministra de Educación de la Provincia, Sofía Naidenoff, junto a su gabinete educativo, se preparó este miércoles, para participar de la sesión especial de interpelación, a realizarse en el recinto de la Cámara de Diputados del Chaco, pero los legisladores interpelantes de la oposición no dieron quórum.
02/07/2025 | 06:27 El Gobierno del Chaco avanza con paso firme en el compromiso de la gestión del Ministerio de Educación para garantizar la estabilidad laboral del sector docente. Concluyó el proceso de titularización en el nivel Superior y ya se avanza con el Nivel Secundario.
08/06/2025 | 08:27 El Consejo Nacional de la Calidad de la Educación celebró una nueva reunión, encabezada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, para analizar los resultados preliminares de la Evaluación Aprender Alfabetización y conocer los avances del Relevamiento Nacional del Personal Educativo (ReNPE).
05/06/2025 | 06:52 El Ministerio de Capital Humano hizo públicos los resultados del operativo que se implementó el año pasado. Participaron 379.050 estudiantes de 5.° y 6.° año, quienes comenzaron la secundaria en 2019 y 2020.
28/05/2025 | 06:24 Durante el periodo de inscripción se registraron 620.331 solicitudes, una cifra considerablemente menor a la del año anterior, cuando se inscribieron 1.086.584 estudiantes.
28/05/2025 | 06:24 Durante el periodo de inscripción se registraron 620.331 solicitudes, una cifra considerablemente menor a la del año anterior, cuando se inscribieron 1.086.584 estudiantes.
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario |
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario | 2655 |
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario | 1725 |
Mercado | Actual | Anterior | Var% |
Rosario |
Sorteo del dia: 11/07/2025